Winchester Rim Fire Handgun Ballistic Tables
| Rim Fire Handgun Ammunition | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartridge | Bullet Type | Symbol | Bullet Wt. | Rds per Box | Rifle | Mid Range Trajectory | Barrel Length | Muzzle Velocity | Muzzle Energy | |||
| Velocity | Energy | (100 yds.) | (Inches) | (fps) | (ft.lbs) | |||||||
| Muzzle | 100 | Muzzle | 100 | |||||||||
| 22Win.Mag Supreme | JHP | S22WM | 34 | 50 | 2120 | 1435 | 338 | 155 | 1.4 | |||
| 22 Win.Mag | JHP | X22MH | 40 | 50 | 1910 | 1326 | 324 | 156 | 1.7 | 6.5 | 1480 | 195 |
| 22 Win.Mag | FMJ | X22M | 40 | 50 | 1910 | 1326 | 324 | 156 | 1.7 | 6.5 | 1480 | 195 |
| 22 Win.Mag. Dyna Point | DP | USA22M | 45 | 50 | 1550 | 1147 | 240 | 131 | 2.6 | |||
| 22 WRF | LFN | 22WRF | 45 | 50 | 1300 | 1023 | 169 | 105 | 3.2 | |||
| 22 Power-Point | PP | X22LRPP | 40 | 50 | 1280 | 1001 | 146 | 89 | 3.5 | 6.0 | 1085 | 105 |
| 22 Long Rifle | LRN | X22LR | 40 | 50 | 1255 | 1017 | 140 | 92 | 3.6 | 6.0 | 1060 | 100 |
| 22 Long Rifle | LHP | X22LRH | 37 | 50 | 1280 | 1015 | 135 | 85 | 3.5 | |||
| T22 Long Rifle | LRN-SV | XT22LR | 40 | 50 | 1150 | 976 | 117 | 85 | 4.0 | 6.0 | 950 | 80 |
| 22 Wildcat | LRN | WW22LR | 40 | 50 | 1255 | 1017 | 140 | 92 | 3.6 | 6.0 | 1060 | 100 |
| 22 Long Rifle | LHP | W22LRB | 40 | 550 | 1150 | 976 | 117 | 85 | 4.0 | 6.0 | 950 | 80 |
| 22 Long Rifle | LHP | XPERT22 | 36 | 550 | 1220 | 956 | 122 | 75 | 4.0 | 6.0 | 925 | 68 |
| 22 Long Rifle | #12 SHOT | X22LRS | 50 | |||||||||
| 22 Short | BLANK | X22SB | BLK. PWD. | 50 | ||||||||
| 22 Short | LRN | X22S | 29 | 50 | 1095 | 903 | 77 | 52 | 4.5 | 6.0 | 1010 | 66 |
| LFN | Lead Flat Nose |
| LHP | Lead Hollow Point |
| JHP | Jacketed Hollow Point |
| LRN | Lead Round Nose |
| PP | Power-Point |
| DP | Dyna Point - Plated |
| FMJ | Full Metal Jacket |
| BLK.PWD | Black Powder |
| SV | Standard Velocity |
| *Lubaloy Coated | |